|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bộ thu phát sợi quang | Loại sợi: | Chế độ đơn sợi quang |
---|---|---|---|
Giao diện: | LC | Bước sóng: | 1310/1550nm |
Khoảng cách: | 100m đến 120km | Tốc độ dữ liệu: | 1,25G |
Nhiệt độ hoạt động: | Commerical: 0 đến 70 ° C Công nghiệp: -40 đến 85 ° C | Cung cấp hiệu điện thế: | 3,13V ~ 3,47V |
Sự bảo đảm: | 3 năm | Ứng dụng: | Gigabit Ethernet, Fibre Channel, Switch to Switch interface |
Làm nổi bật: | Bộ thu phát quang hai chiều đơn,Đầu nối Lc Bộ thu phát quang hai chiều,Bộ thu phát quang hai chiều 20Km |
Bộ thu phát sợi quang hai chiều Đầu nối 1,25G Lc Mô-đun Sfp sợi đơn 20Km
Sự miêu tả
Bộ thu phát SFP-BIDI là mô-đun hiệu suất cao, hiệu quả về chi phí hỗ trợ tốc độ dữ liệu kép 1,25Gbps / 1,0625Gbps và
Khoảng cách truyền 120 km với SMF. Bộ thu phát bao gồm ba phần: bộ phát laser DFB, điốt quang PIN
tích hợp với bộ tiền khuếch đại trở kháng xuyên (TIA) và bộ điều khiển MCU.Tất cả các mô-đun đều đáp ứng các yêu cầu về an toàn laser loại I.
Các bộ thu phát tương thích với Thỏa thuận đa nguồn SFP (MSA) và SFF-8472.Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo SFP MSA.
Đặc tính
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Biểu tượng | Min. | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Cung cấp hiệu điện thế | Vcc | -0,5 | 4.0 | V | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 | 85 | ° C | ||
Độ ẩm tương đối | 5 | 85 | % |
Ghi chú: Căng thẳng vượt quá định mức tuyệt đối tối đa có thể gây ra hư hỏng vĩnh viễn cho bộ thu phát.
Đặc điểm hoạt động chung
Tham số | Biểu tượng | Min. | Typ | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Tốc độ dữ liệu
|
1250 | Mb / s | ||||
Cung cấp hiệu điện thế | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | |
Nguồn cung hiện tại | Icc5 | 220 | mA | |||
Nhiệt độ trường hợp hoạt động. | Tc | 0 | 70 | ° C | ||
-10 | 80 | ° C | ||||
-40 | 85 | ° C |
ĐẶC ĐIỂM QUANG HỌC
l)Hệ thống điều khiển
arameter | Biểu tượng | Min. | Typ | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Bước sóng hoạt động | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Công suất đầu ra Ave. (Đã bật) | Po | -số 8 | -4 | dBm | 1 | |
Tỷ lệ tuyệt chủng | ER | 9 | dB | 1 | ||
Độ rộng phổ RMS | Δλ | 4 | nm | |||
Thời gian tăng / giảm (20% ~ 80%) | Tr / Tf | 0,26 | ps | 2 | ||
Mặt nạ mắt đầu ra | Tuân theo IEEE802.3 z (an toàn laser lớp 1) |
Lưu ý (1): Đo ở mẫu 2 ^ 23-1 NRZ PRBS
Lưu ý (2): Định nghĩa mặt nạ mắt máy phát
2)Người nhận
Tham số | Biểu tượng | Min. | Typ | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Bước sóng hoạt động | 1470 | 1490 | 1510 | nm | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Nhạy cảm | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Min.quá tải | Pimax | -3 | dBm | |||
Khẳng định LOS | Bố | -35 | dBm | |||
Khẳng định LOS | Pd | -23 | dBm | 2 | ||
LOS trễ | Pd-Pa | 0,5 | 6 | dB |
Lưu ý (1): Được đo bằng Nguồn sáng 1490nm (1310nm), ER = 9dB;BER = <10 ^ -12 @ PRBS = 2 ^ 23-1 NRZ.
Lưu ý (2): Khi không xác nhận LOS, đầu ra dữ liệu RX +/- là đầu ra tín hiệu.
Thông tin đặt hàng
SFP BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1,25Gbps, 20km, với DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1,25Gbps, 20km, với DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1,25Gbps, 20km, không có DDM |
SFP BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1,25Gbps, 20km, không có DDM |