|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Bộ thu phát sợi quang | Loại sợi: | Chế độ đơn sợi quang |
---|---|---|---|
Giao diện: | SC ST | Bước sóng: | 1310/1550nm |
Khoảng cách: | 100m đến 120km | Tốc độ dữ liệu: | 1,25G |
Nhiệt độ hoạt động: | Commerical: 0 đến 70 ° C Công nghiệp: -40 đến 85 ° C | Cung cấp hiệu điện thế: | 3.3V / 5V |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Ứng dụng: | Gigabit Ethernet, Fibre Channel, Switch to Switch interface |
Làm nổi bật: | Bộ thu phát sợi quang 1x9,Bộ thu phát sợi quang 1x9 ISO9001,Bộ thu phát sfp bidi 1 |
Bộ thu phát sợi quang 1.25G Mô-đun Bidi SC ST 1x9 dành cho bộ chuyển đổi phương tiện Giga
Sự miêu tả
Bộ thu phát quang 1x9 được thiết kế để sử dụng trong các liên kết dữ liệu 0 ~ 2,67Gbps.Nó cung cấp cổng quang SC / FC / ST tương thích với đầu nối tiêu chuẩn công nghiệp.Cả bộ phát và bộ thu đều được đóng gói cùng với một nắp nhựa phía trên và tấm chắn phía dưới.
Đặc tính
Truyền dẫn hai hướng sợi đơn
Dấu chân 1 × 9 tiêu chuẩn
Đầu nối SC, FC hoặc ST đơn Tùy chọn
Nguồn cấp đơn + 3.3V hoặc + 5V
Đầu vào và đầu ra vi sai PECL
Thay thế đầu ra phát hiện tín hiệu PECL / LVPECL hoặc TTL / LVTTL
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Biểu tượng | Min. | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Cung cấp hiệu điện thế | Vcc | -0,5 | 4.0 | V | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 | 85 | ° C | ||
Độ ẩm tương đối | 5 | 85 | % |
Ghi chú: Căng thẳng vượt quá định mức tuyệt đối tối đa có thể gây ra hư hỏng vĩnh viễn cho bộ thu phát.
ĐẶC ĐIỂM QUANG HỌC
l)Hệ thống điều khiển
arameter | Biểu tượng | Min. | Typ | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Bước sóng hoạt động | λC | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
1470 | 1490 | 1510 | ||||
Công suất đầu ra Ave. (Đã bật) | Po | -số 8 | -4 | dBm | 1 | |
Tỷ lệ tuyệt chủng | ER | 9 | dB | 1 | ||
Độ rộng phổ RMS | Δλ | 4 | nm | |||
Thời gian tăng / giảm (20% ~ 80%) | Tr / Tf | 0,26 | ps | 2 | ||
Mặt nạ mắt đầu ra | Tuân theo IEEE802.3 z (an toàn laser lớp 1) |
Lưu ý (1): Đo ở mẫu 2 ^ 23-1 NRZ PRBS
Lưu ý (2): Định nghĩa mặt nạ mắt máy phát
2)Người nhận
Tham số | Biểu tượng | Min. | Typ | Tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Bước sóng hoạt động | 1470 | 1490 | 1510 | nm | ||
1270 | 1310 | 1360 | ||||
Nhạy cảm | Psen | -22 | dBm | 1 | ||
Min.quá tải | Pimax | -3 | dBm | |||
Khẳng định LOS | Bố | -35 | dBm | |||
Khẳng định LOS | Pd | -23 | dBm | 2 | ||
LOS trễ | Pd-Pa | 0,5 | 6 | dB |
Lưu ý (1): Được đo bằng Nguồn sáng 1490nm (1310nm), ER = 9dB;BER = <10 ^ -12 @ PRBS = 2 ^ 23-1 NRZ.
Lưu ý (2): Khi không xác nhận LOS, đầu ra dữ liệu RX +/- là đầu ra tín hiệu.
Thông tin đặt hàng
Mô-đun 1x9 BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1,25Gbps, 20km, với DDM |
Mô-đun 1x9 BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1,25Gbps, 20km, với DDM |
Mô-đun 1x9 BIDI, LC, Tx1310 / Rx1550nm 1,25Gbps, 20km, không có DDM |
Mô-đun 1x9 BIDI, LC, Tx1550 / Rx1310nm 1,25Gbps, 20km, không có DDM |