Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Mô-đun nhỏ | Số kênh: | 1x16 |
---|---|---|---|
Tỷ lệ tách: | cũng | Loại cáp: | G657A1 |
Connector Typefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePa: | SC / APC | Đường kính cáp: | 0,9mm |
Điểm nổi bật: | SC APC Fiber Optic Beam Splitter,0.9mm Fiber Optic Beam Splitter,Colorful 1x16 Plc Splitter |
Thông số | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Ghi chú |
Số kênh | 1X16 |
Tuân thủ yêu cầu RoHS
Đã kiểm tra mất độ chèn mà không có đầu nối |
|
Bước sóng hoạt động | 1260-1650 | nm | |
Mất đoạn chèn | ≤13,6 | dB | |
Phân cực phụ thuộc | ≤0,3 | dB | |
Đồng nhất | ≤1,2 | dB | |
Trả lại lỗ | ≥50 | dB | |
Định hướng | ≥55 | dB | |
Loại sợi | G657A1 hoặc các loại khác theo nhu cầu của khách hàng | ||
Chiều dài | 1,0 | M | |
loại trình kết nối | Không có hoặc SC / LC / FC / ST | ||
Dấu sợi | Đầu vào: trắng | ||
Đầu ra: xanh lam, cam, xanh lá, nâu, xám, trắng, đỏ, đen | |||
Kích thước gói | 120 (L) x80 (W) x18 (H) | mm | |
Nhiệt độ hoạt động | -40- + 85 | ℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40- + 85 | ℃ |
Ưu điểm sản phẩm