|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sợi: | G657A1 | Vật liệu cáp: | LSZH |
---|---|---|---|
Số lượng sợi: | 1 sợi | Loại Ba Lan: | APC |
Ứng dụng: | Liên kết nội bộ ODF, Liên kết nội bộ thiết bị phòng, FTTH / Thiết bị đo kiểm / TV / LAN / Thiết bị v | Connector Typefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePa: | SC / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / MPO |
Chiều dài: | Tùy chỉnh | Vật chất: | PVC / LSZH |
Tên sản phẩm: | Dây cáp quang | ||
Làm nổi bật: | Cáp quang đơn chế độ E2000,Cáp vá E2000 Sc Lc,Cáp vá Sc Lc lõi đơn |
1. Nhiệt độ vận hành & lưu trữ
Thông số | Min | Max | Đơn vị | |
1 | Nhiệt độ hoạt động | -40 | 85 | ° C |
2 | Nhiệt độ bảo quản | -40 | 85 | ° C |
2. Hiệu suất quang học
Mục | SM | MM | ||
1310nm / 1550nm IL (dB) | 1310nm / 1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
máy tính | <= 0,20 | > = 50 | <= 0,30 | > = 25 |
APC | <= 0,30 | > = 60 | N / A | N / A |
3. Tham số hình học
UPC | ||
Mục | Vượt qua thất bại | |
Thông số | Min | Max |
ROC | 7,0mm | 25,00mm |
Chiều cao sợi | -100.0nm | 50.0nm |
Apex Offset | 0,00μm | 50,00μm |
APC | ||
Mục | Vượt qua thất bại | |
Thông số | Min | Max |
ROC | 5,0mm | 12.00mm |
Chiều cao sợi | -100.0nm | 50.0nm |
Apex Offset | 0,00μm | 50,00μm |
Góc APC | 7.700deg | 8.300deg |
Lỗi chính | -0.500deg | 0,500deg |
4. Chi tiết Hình ảnh
Gói tiêu chuẩn
Ưu điểm sản phẩm